| | 0 | $ 13.65 |  | <1m |
| | 0 | $ 9.88 |  | 2h |
| | 0 | $ 0.99 |  | 4h 38m |
| | -
 | $ 1.49 |  | 6h 18m |
| | -
 | $ 5.95 |  | 8h 30m |
| | 0
 | $ 9.98 $ 9.99 |  | 8h 58m |
| | -
 | $ 3.49 |  | 9h 19m |
| | 1 | $ 4.99 |  | 9h 47m |
| | 0 | $ 0.99 |  | 10h 14m |
| | 0 | $ 2.68 |  | 10h 27m |
| | 0 | $ 16.0 |  | 10h 33m |
| | 0 | $ 0.01 |  | 10h 39m |
| | 0 | $ 0.01 |  | 10h 39m |
| | -
 | $ 6.29 |  | 11h 7m |
| | 0 | $ 650.0 |  | 11h 35m |
| | 0
 | $ 0.01 $ 2.7 |  | 11h 35m |
| | 0
 | $ 7.95 $ 9.95 |  | 11h 39m |
| | -
 | $ 3.99 |  | 11h 47m |
| | -
 | $ 17.98 |  | 11h 58m |
| | -
 | $ 3.95 |  | 11h 59m |
| | -
 | $ 5.99 |  | 12h 6m |
| | 0 | $ 0.01 |  | 12h 39m |
| | 1 | $ 9.99 |  | 13h 12m |
| | 0 | $ 0.99 |  | 13h 15m |
| | -
 | $ 3.49 |  | 13h 24m |